
Com grãos selecionados, o Milho de Pipoca Sinhá é um estouro em sabor.
Unidade de embarque: Fardos 20 x 500g e 10 x 500g
Validade: 9 meses
Porção de 25 g (2 colheres de sopa)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 98 kcal = 409 kJ | 5 % |
| Carboidratos | 12 g | 4 % |
| Proteínas | 2,0 g | 3 % |
| Gorduras totais | 1,0 g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,8 g | 11 % |
| Sódio | 361 mg | 15 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com