
A versão Original apresenta 6,2 g de proteína em uma porção de 200 ml, um benefício para os consumidores. O consumo de soja diário recomendado pela OMS – Organização Mundial de Saúde – é de 25 g.
Adequado para ser consumido em substituição ao leite para o público infantil intolerante à lactose.
* A Bebida de Soja não deve ser usada para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. A não ser por indicação expressa do médico ou nutricionista.
Ideal para ser consumido quente ou frio, puro ou com cereal ou no preparo de receitas em que seja necessário substituir o leite.
Porção de 200 ml (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 91 kcal = 384 kJ | 5 % |
| Carboidratos | 9 g, dos quais | 3 % |
| Lactose | 0 g | ** |
| Açúcares | 9,0 g | ** |
| Proteínas | 6,2 g | 8 % |
| Gorduras totais | 3,4 g, das quais: | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 % |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,8 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 % |
| Sódio | 124 mg | 5 % |
| Cálcio | 240 mg | 24% |
| Vitamina A | 126 mg | 21 % |
| Vitamina D | 2,0 mg | 40 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com