
É uma alternativa saudável e deliciosa para todas as ocasiões. É perfeito para o café da manhã, lanches ou mesmo para acompanhar refeições.
Porção de 200 ml (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 88 kcal = 371 kJ | 4 % |
| Carboidratos | 20 g | 7 % |
| Proteínas | 1,2 g | 2 % |
| Gorduras totais | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 22 mg | 1 % |
| Vitamina C | 30 mg | 67 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com