
É uma alternativa saudável e deliciosa para todas as ocasiões. É perfeito para o café da manhã, lanches ou mesmo para acompanhar refeições.
Apenas 37 kcal por porção de 200 ml.
Porção de 200 ml (1 copo)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 37 kcal = 156 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 7,2g, dos quais: | 2 % |
| Lactose | 0 g | ** |
| Açúcares | 5,6 g | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2 % |
| Gorduras totais | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,6 g | 2 % |
| Sódio | 22 mg | 1 % |
| Vitamina C | 30 mg | 67 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com