
A ervilha Sinhá é um alimento usado em sopas, saladas, tortas salgadas, pizzas, etc. E ainda é fonte de Fibras!
Unidade de embarque: Fardo plástico 12 x 500g
Validade: 12 meses
Porção de Porção 60g (1/2 xícara de chá)
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 209 kcal = 878 kJ | 10 % |
| Carboidratos | 36 g | 12 % |
| Proteínas | 14 g | 19 % |
| Gorduras totais | 0,6 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3 g | 12 % |
| Sódio | 72 mg | 3 % |
Copyright © 2009 Caramuru Alimentos S.A. - SAC: 0800 727 5788 - sinha@caramuru.com